Олимпиада «ПРОРЫВ», 2024
Внимание
Очный тур Олимпиады «ПРОРЫВ» проходит в формате Стандартизированного экзамена.
Победители и призеры приравниваются, по их желанию, к лицам, получившим аналогичное количество баллов по результатам вступительных испытаний на соответствующее направление магистратуры - (Положение)
Спецификация теста
Информатика и вычислительная техника
| # | Название модуля | Заданий | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Модуль: Сети и телекоммуникации | ||
| 1.1 | 1. Основные понятия компьютерных сетей | 1 | 1.00 |
| 1.2 | 2. Верхние уровни модели OSI | 1 | 1.00 |
| 1.3 | 3. Транспортный уровень модели OSI | 1 | 1.00 |
| 1.4 | 4. Сетевой уровень модели OSI | 1 | 1.00 |
| 1.5 | 5. Канальный уровень модели OSI | 1 | 1.00 |
| 1.6 | 6. Физический уровень модели OSI | 1 | 1.00 |
| 1.7 | 7. Адресация в сетях IP | 1 | 1.00 |
| 1.8 | 8. Технология Ethernet | 1 | 1.00 |
| 1.9 | 9. Коммутация | 1 | 1.00 |
| 1.10 | 10. Маршрутизация | 1 | 1.00 |
| Итого | 10 | 10.00 | |
| # | Название модуля | Заданий | Баллы |
|---|---|---|---|
| 2 | Модуль: Базы данных | ||
| 2.1 | Основные положения концепции баз данных | 1 | 1.00 |
| 2.2 | Уровни архитектуры представления данных | 1 | 1.00 |
| 2.3 | Структура данных Физическая структура данных Логическая структура данных | 1 | 1.00 |
| 2.4 | Иерархическая древовидная структура данных Линейная структура данных | 1 | 1.00 |
| 2.5 | Сетевая структура данных Реляционная модель данных | 1 | 1.00 |
| 2.6 | Основные понятия реляционной модели данных | 1 | 1.00 |
| 2.7 | Основные понятия реляционной модели данных | 1 | 1.00 |
| 2.8 | Основные понятия реляционной модели данных | 1 | 1.00 |
| 2.9 | Нормализация отношения | 1 | 1.00 |
| 2.10 | 1 Нормальная форма | 1 | 1.00 |
| 2.11 | 2 Нормальная форма 3 Нормальная форма | 1 | 1.00 |
| 2.12 | Нормальные формы | 1 | 1.00 |
| 2.13 | Операции реляционной алгебры | 1 | 1.00 |
| 2.14 | Содержание операций реляционной алгебры | 1 | 1.00 |
| 2.15 | Содержание операций реляционной алгебры | 1 | 1.00 |
| 2.16 | Связь типа 1:1 | 1 | 1.00 |
| 2.17 | Связь типа 1:М | 1 | 1.00 |
| 2.18 | Связь типа М:1 | 1 | 1.00 |
| 2.19 | Связь типа М:М | 1 | 1.00 |
| Итого | 19 | 19.00 | |
| # | Название модуля | Заданий | Баллы |
|---|---|---|---|
| 3 | Модуль: Операционные системы | ||
| 3.1 | 1. Введение в ОС | 1 | 1.00 |
| 3.2 | 1. Введение в ОС | 1 | 1.00 |
| 3.3 | 1. Введение в ОС | 1 | 1.00 |
| 3.4 | 1. Введение в ОС | 1 | 1.00 |
| 3.5 | 1. Введение в ОС | 1 | 1.00 |
| 3.6 | 2. Процессы и потоки | 1 | 1.00 |
| 3.7 | 2. Процессы и потоки | 1 | 1.00 |
| 3.8 | 2. Процессы и потоки | 1 | 1.00 |
| 3.9 | 2. Процессы и потоки | 1 | 1.00 |
| 3.10 | 2. Процессы и потоки | 1 | 1.00 |
| 3.11 | 3. Управление памятью | 1 | 1.00 |
| 3.12 | 3. Управление памятью | 1 | 1.00 |
| 3.13 | 3. Управление памятью | 1 | 1.00 |
| 3.14 | 3. Управление памятью | 1 | 1.00 |
| 3.15 | 3. Управление памятью | 1 | 1.00 |
| 3.16 | 4. Файлы и файловые системы | 1 | 1.00 |
| 3.17 | 4. Файлы и файловые системы | 1 | 1.00 |
| 3.18 | 4. Файлы и файловые системы | 1 | 1.00 |
| 3.19 | 4. Файлы и файловые системы | 1 | 1.00 |
| 3.20 | 4. Файлы и файловые системы | 1 | 1.00 |
| Итого | 20 | 20.00 | |
| # | Название модуля | Заданий | Баллы |
|---|---|---|---|
| 4 | Модуль: Программирование | ||
| 4.1 | 1. Основы программирования | 1 | 1.00 |
| 4.2 | 2. Основы языка | 1 | 1.00 |
| 4.3 | 3. Операторы С++ | 1 | 1.00 |
| 4.4 | 4. Область существования и видимости имен. | 1 | 1.00 |
| 4.5 | 5. Составные типы | 1 | 1.00 |
| 4.6 | 6. Функции | 1 | 1.00 |
| 4.7 | 7. Классы | 1 | 1.00 |
| 4.8 | 8. Функции-члены классов | 1 | 1.00 |
| 4.9 | 9. Классы и наследование | 1 | 1.00 |
| 4.10 | 10. Шаблоны функций и классов | 1 | 1.00 |
| Итого | 10 | 10.00 | |
| Всего | 59 | 59.00 |
|---|
