Олимпиада «ПРОРЫВ», 2025
Внимание
Очный тур Олимпиады «ПРОРЫВ» проходит в формате тестирования.
Победители и призёры Олимпиады могут быть приравнены к лицам, получившим аналогичное количество баллов по результатам вступительных испытаний в соответствие с Положением об олимпиаде и Порядком приема (Приложение 8)
Спецификация теста
Программная инженерия
| # | Название модуля | Заданий | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Модуль: Информационные системы и технологии | ||
| 1.1 | Основные понятия ИСиТ | 4 | 1.00 |
| 1.2 | Классификация информационных систем | 5 | 1.00 |
| 1.3 | Классификация информационных технологий | 4 | 1.00 |
| 1.4 | Документальные ИС | 3 | 1.00 |
| 1.5 | Фактографические информационные системы | 3 | 1.00 |
| 1.6 | Система управления документами | 1 | 1.00 |
| Итого | 20 | 20.00 | |
| # | Название модуля | Заданий | Баллы |
|---|---|---|---|
| 2 | Модуль: Проектирование информационных систем | ||
| 2.1 | Заинтересованные стороны в создании ИС и роль системного аналитика | 1 | 1.00 |
| 2.2 | Технико-экономическое обоснование при создании ИС | 1 | 1.00 |
| 2.3 | Управление качеством разработки и обеспечение надежности | 1 | 1.00 |
| 2.4 | Жизненный цикл программных систем | 1 | 1.00 |
| 2.5 | Методологии создания ИС | 2 | 1.00 |
| 2.6 | Унифицированный процесс разработки | 1 | 1.00 |
| 2.7 | Унифицированный язык моделирования | 3 | 1.00 |
| 2.8 | Трехуровневая модель приложения | 1 | 1.00 |
| 2.9 | Разработка пользовательского интерфейса | 1 | 1.00 |
| 2.10 | Структурный подход к проектированию систем | 4 | 1.00 |
| Итого | 16 | 16.00 | |
| # | Название модуля | Заданий | Баллы |
|---|---|---|---|
| 3 | Модуль: Базы данных | ||
| 3.1 | Основные положения концепции баз данных | 1 | 1.00 |
| 3.2 | Структура данных Физическая структура данных Уровни архитектуры представления данных | 1 | 1.00 |
| 3.3 | Логическая структура данных | 1 | 1.00 |
| 3.4 | Иерархическая древовидная структура данных Линейная структура данных | 1 | 1.00 |
| 3.5 | Сетевая структура данных Реляционная модель данных | 1 | 1.00 |
| 3.6 | Основные понятия реляционной модели данных | 3 | 1.00 |
| 3.7 | Операции реляционной алгебры | 1 | 1.00 |
| 3.8 | Содержание операций реляционной алгебры | 2 | 1.00 |
| 3.9 | Нормализация отношения | 1 | 1.00 |
| 3.10 | 1 Нормальная форма | 1 | 1.00 |
| 3.11 | 2 Нормальная форма 3 Нормальная форма | 1 | 1.00 |
| 3.12 | Нормальные формы | 1 | 1.00 |
| 3.13 | Связь типа 1:1 | 1 | 1.00 |
| 3.14 | Связь типа 1:М | 1 | 1.00 |
| 3.15 | Связь типа М:1 | 1 | 1.00 |
| 3.16 | Связь типа М:М | 1 | 1.00 |
| Итого | 19 | 19.00 | |
| # | Название модуля | Заданий | Баллы |
|---|---|---|---|
| 4 | Модуль: Программирование | ||
| 4.1 | 1. Основы программирования | 1 | 1.00 |
| 4.2 | 2. Основы языка | 1 | 1.00 |
| 4.3 | 3. Операторы С++ | 1 | 1.00 |
| 4.4 | 4. Область существования и видимости имен. | 1 | 1.00 |
| 4.5 | 5. Составные типы | 1 | 1.00 |
| 4.6 | 6. Функции | 1 | 1.00 |
| 4.7 | 7. Классы | 1 | 1.00 |
| 4.8 | 8. Функции-члены классов | 1 | 1.00 |
| 4.9 | 9. Классы и наследование | 1 | 1.00 |
| 4.10 | 10. Шаблоны функций и классов | 1 | 1.00 |
| Итого | 10 | 10.00 | |
| Всего | 65 | 65.00 |
|---|
